Remeha Avanta Plus
Cazane cu condensare
Remeha Avanta Plus
- Avanta Plus 18s
- Avanta Plus 24s
- Avanta Plus 30s
- Avanta Plus 22/28c
- Avanta Plus 30/35c
- Avanta Plus 34/39c
Serie de cazane murale de apartament cu condensare
Descărcare prospect
Descărcare manual tehnic
| Tip | Putere calorică nominală utilă (80/60°C) | Debit de volum (l/min) | Lăţime | Înălţime | Adâncime | Masă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kW | mm | mm | mm | kg | |
| Avanta 18s | 18 | - | 400 | 670 | 300 | 29 |
| Avanta 24s | 23,6 | - | 400 | 670 | 300 | 29 |
| Avanta 30s | 29,4 | - | 400 | 670 | 300 | 32 |
| Avanta 22/28c | 21,6 | 11,5 | 400 | 670 | 300 | 30,5 |
| Avanta 30/35c | 29,4 | 14 | 400 | 670 | 300 | 32 |
| Avanta 34/39c | 33,3 | 16 | 400 | 670 | 300 | 34,5 |
